SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
1/5
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU
SAPPHIRE Technology

    SAPPHIRE PULSE RX 560 4G G5 16 CU

    RX 560, 14 nm FinFET
    4 GB
    GDDR5
    PCI-Express 3.0
    1300 MHz
    7 GB/s
    1x DL-DVI-D, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4
    5120 x 2880 px
    210 x 111.5 x 36 mm
    visit nowVisit official website
    No related quotations
    PriceCare