Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
1/10
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD
CORSAIR

    Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD

    2 TB
    PCIe Gen 4.0 x4
    M.2 2280
    TLC
    7000 MB/s
    6550 MB/s
    80 x 23 x 15 mm
    34 g
    No related quotations
    PriceCare